


六盘水市第二十三中学
部分通过强基计划和专项计划学生名单

| 序号 | 姓 名 | 通过院校 |
|---|---|---|
| 1 | 王喻霞 | 北京大学 |
| 2 | 李宇航 | 北京大学 |
| 3 | 杨熙 | 清华大学 |
| 4 | 庞浩阳 | 清华大学 |
| 5 | 孙力维 | 清华大学 |
| 6 | 张靖翎 | 南京大学 |
| 7 | 赵昶瑾 | 复旦大学 |
| 8 | 徐焕梅 | 西南政法大学 |
| 9 | 陆胜吕 | 陕西师范大学 |
| 10 | 杨梦月 | 厦门大学 |
| 11 | 向润 | 华中师范大学、陕西师范大学 |
| 12 | 唐会 | 华中师范大学、陕西师范大学、北京师范大学 |
| 13 | 彭建嘉 | 中南财经政法大学 |
| 14 | 李泽蓉 | 中南财经政法大学 |
| 15 | 王英 | 西南大学、苏州大学、中南财经政法大学 |
| 16 | 王馨月 | 陕西师范大学、贵州大学 |
| 17 | 杜永云 | 陕西师范大学 |
| 18 | 曹于 | 东北师范大学、陕西师范大学 |
| 19 | 王勇菊 | 陕西师范大学、苏州大学、贵州大学 |
| 20 | 钱信 | 西南大学 |
| 21 | 余帮伟 | 西南财经大学 |
| 22 | 高大龙 | 东北师范大学、南京师范大学 |
| 23 | 黄立平 | 东北师范大学、南京师范大学 |
| 24 | 张春艳 | 东北师范大学、苏州大学 |
| 25 | 李茜 | 东北师范大学、黑龙江大学 |
| 26 | 文思语 | 东北师范大学、陕西师范大学 |
| 27 | 朱倩 | 东北师范大学 |
| 28 | 李冉盈 | 东北师范大学、贵州大学 |
| 29 | 黄培根 | 东北师范大学 |
| 30 | 胡正洪 | 北京交通大学、南京理工大学、北京理工大学 |
| 31 | 张云云 | 东北师范大学 |
| 32 | 郝建国 | 中国海洋大学、苏州大学、南京理工大学 |
| 33 | 郑荣艳 | 中南财经政法大学 |
| 34 | 刘忠富 | 东南大学 |
| 35 | 安姣 | 南京师范大学 |
| 36 | 杨彩虹 | 北京语言大学 |
| 37 | 刘洋凡 | 南京师范大学、西北大学 |
| 38 | 吴明会 | 苏州大学 |
| 39 | 张祥刚 | 贵州大学、苏州大学 |
| 40 | 沈予柔 | 苏州大学、武汉理工大学 |
| 41 | 陈点 | 南京航空航天大学 |
| 42 | 廖梓含 | 浙江大学、华中科技大学、中山大学 |
| 43 | 左逢缘 | 西北大学、中南财经政法大学 |
| 44 | 李跃颖 | 贵州大学、南京师范大学 |
| 45 | 安亚星 | 武汉理工大学、江南大学、东华大学 |
| 46 | 王江湖 | 西南交通大学 |
| 47 | 严世伟 | 贵州大学、西南大学 |
| 48 | 余海云 | 广西大学、贵州大学 |
| 49 | 杨江兴 | 广西大学、贵州大学 |
| 50 | 龚德 | 东北农林大学、贵州大学 |
| 51 | 李青松 | 广西大学、贵州大学 |
| 52 | 张克琴 | 南京师范大学、贵州大学 |
| 53 | 刘燕 | 南京师范大学 |
| 54 | 程蓉 | 中国海洋大学 |
| 55 | 王思艳 | 江南大学、贵州大学 |
| 56 | 谢婷 | 南京理工大学 |
| 57 | 张捷意 | 苏州大学 |
| 58 | 张耀生 | 中南大学、中山大学、华中师范大学 |
| 59 | 尹克素 | 苏州大学 |
| 60 | 罗颖 | 江南大学 |
| 61 | 杨梦合 | 苏州大学 |
| 62 | 周虹宇 | 中国石油大学、华东大学、中山大学 |
| 63 | 陈安曦 | 贵州大学、东北林业大学 |
| 64 | 刘玲 | 广西大学 |
| 65 | 左雨 | 贵州大学、西北大学 |
| 66 | 黄泰 | 苏州大学、福州大学 |
| 67 | 罗丹 | 西北农林科技大学、中山大学 |
| 68 | 王映雪 | 四川大学、浙江大学、西南政法大学 |
| 69 | 李凤娟 | 湖南大学、大连理工大学 |
| 70 | 黄薇 | 东北师范大学 、华中师范大学 |
| 71 | 杨清超 | 苏州大学 |
| 72 | 马荣 | 四川大学、中南大学、西南大学 |
| 73 | 李靖 | 南京师范大学、苏州大学、西南大学 |
| 74 | 李玉宝 | 大连理工大学、武汉理工大学 |
| 75 | 徐文铃 | 云南大学 |
| 76 | 付丽 | 云南大学 |
| 77 | 王先菊 | 云南大学 |
| 78 | 赵希 | 云南大学 |
| 79 | 卢杰 | 贵州大学 |
| 80 | 陈浩铭 | 贵州大学 |
| 81 | 刘筛碧 | 贵州大学 |
| 82 | 杜亚钢 | 贵州大学 |
| 83 | 顾圆 | 贵州大学 |
| 84 | 肖扬 | 贵州大学 |
| 85 | 陈云朋 | 贵州大学 |
| 86 | 刘丹霞 | 贵州大学 |
| 87 | 程红梅 | 贵州大学 |
| 88 | 季青云 | 贵州大学 |
| 89 | 张忠尧 | 贵州大学 |
| 90 | 徐珊凤 | 贵州大学 |
| 91 | 郭余 | 贵州大学 |




编辑|胡万菊
一审|王刚刚
二审|李灿红
总编|周化海



|
|
|
|
|