六盘水第二十三中学100人次在贵州省
第一届微课竞赛中获奖
寒冬时节,岁末年初,六盘水市第二十三中学佳报频传。12月28日,贵州省电化教育馆公示贵州省2018年中小学“微课”应用活动省级评审结果,六盘水市第二十三中学大获丰收,共计获奖100人次,获奖数在全省中小学中排名第一。

此次评审结果显示:六盘水市第二十三中学获得一等奖11名,获奖数在全省中小学中排名第二,在全省高中学校中排名第一;二等奖24人,获奖数在全省中小学中排名第一;三等奖41人,获奖数在全省中小学中排名第一;优秀奖24人,在全省中小学中排名第四,在全省高中学校中排名第一。
近年来,六盘水市第二十三中学大力推进落实“人才强校、科研兴校”战略,学校教师的教学、科研能力不断增强,学校师生在各级各类大型比赛中获奖人数大幅攀升,为学校教学质量、综合实力的提升推波助力,打下坚实的基础。
附:获奖名单。
序号 | 市(州)、省直管县(市) | 单位 | 姓名 | 科目 | 年级 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李娜 | 英语 | 7 | 名词的单数变复数 | 一等奖 |
2 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张雨竹 | 语文 | 7 | 诗歌意象鉴赏 | 一等奖 |
3 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 曾巧萍 | 道德与法治 | 7 | 让友谊之树常青 | 一等奖 |
4 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 孙汝倩 | 英语 | 9 | Used to | 一等奖 |
5 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 颜潇 | 地理 | 10 | 地转偏向力 | 一等奖 |
6 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 郭欢 | 英语 | 10 | 非谓语动词 | 一等奖 |
7 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱娟凤 | 数学 | 11 | 椭圆的定义 | 一等奖 |
8 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 包雪华 | 语文 | 11 | 修辞无处不在之比喻和借代 | 一等奖 |
9 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 程溪 | 信息技术 | 11 | 蒙版的应用 | 一等奖 |
10 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 杨粲 | 英语 | 11 | 定语从句 | 一等奖 |
11 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 吴寿宠 | 物理 | 12 | 小船过河问题的解析视频 | 一等奖 |
12 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 周荣 | 数学 | 8 | 用待定系数法确定一次函数表达式 | 二等奖 |
13 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 刘秋苹 | 数学 | 8 | 一次函数与面积 | 二等奖 |
14 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李春兵 | 思想政治 | 10 | 货币的职能 | 二等奖 |
15 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱山富 | 地理 | 10 | 《雪线高度的判断》 | 二等奖 |
16 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱誉远 | 英语 | 10 | 强调句型 | 二等奖 |
17 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 温光信 | 历史 | 10 | 列强入侵与民族危机 | 二等奖 |
18 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 徐开林 | 英语 | 10 | by the time和by the end of | 二等奖 |
19 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 邓琳 | 英语 | 10 | 《定语从句》 | 二等奖 |
20 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 曹艺谋 | 地理 | 10 | 山地垂直自然带的判读 | 二等奖 |
21 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 杨洪梅 | 化学 | 10 | 《氯气的实验室制法》 | 二等奖 |
22 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 蒋达林 | 数学 | 10 | 等比数列前n项和的求和公式 | 二等奖 |
23 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 龙茜 | 语文 | 10 | 赏析《归园田居·其一》写景所用表现手法 | 二等奖 |
24 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 刘家丽 | 化学 | 11 | 强弱电解 | 二等奖 |
25 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 潘悦 | 英语 | 11 | 将来进行时 | 二等奖 |
26 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张霞 | 英语 | 11 | 祈使句 | 二等奖 |
27 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 严万雨 | 英语 | 11 | 被动语态 | 二等奖 |
28 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 杨晓雨 | 语文 | 11 | 宾语前置 | 二等奖 |
29 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 石明印 | 语文 | 11 | 《林教头风雪山神庙》细节描写 | 二等奖 |
30 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 史越越 | 历史 | 11 | 英国君主立宪与德国君主立宪的区别 | 二等奖 |
31 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 陈美 | 语文 | 11 | 细节描写——以《林教头风雪山神庙》为例 | 二等奖 |
32 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 蒋玉艳 | 英语 | 12 | Function 百分数的语法以及其谓语动词的使用法 | 二等奖 |
33 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 祝梅 | 化学 | 12 | 氧化还原反应 | 二等奖 |
34 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 陈碧 | 物理 | 12 | 高二楞次定律 | 二等奖 |
35 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱珉 | 道德与法治 | 8 | 诚实守信 | 二等奖 |
36 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张慧 | 数学 | 7 | 有理数的混合运算 | 三等奖 |
37 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李筛燕 | 音乐 | 8 | 节奏,鱼咬尾的创作手法 | 三等奖 |
38 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李华 | 历史 | 9 | 第一次世界大战 | 三等奖 |
39 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 段晓妮 | 化学 | 10 | 化学反应速率 | 三等奖 |
40 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 王利文竟 | 数学 | 10 | 裂项相消法 | 三等奖 |
41 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 冯权江 | 生物 | 10 | 遗传学中显隐性判断的方法 | 三等奖 |
42 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 盘慧婷 | 语文 | 10 | 《念奴娇 赤壁怀古》人物形象赏析 | 三等奖 |
43 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 何恍 | 数学 | 10 | 幂函数 | 三等奖 |
44 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 赵海澜 | 化学 | 10 | 离子反应 | 三等奖 |
45 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 银昌毕 | 通用技术 | 10 | 设计的基本原则 | 三等奖 |
46 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 华家颖 | 生物 | 10 | 蛋白质的形成过程 | 三等奖 |
47 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 纪冬玲 | 语文 | 10 | 赤壁赋 | 三等奖 |
48 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 陶光华 | 历史 | 10 | 家庭联产承包责任制 | 三等奖 |
49 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 韦永江 | 化学 | 10 | 阿伏加德罗常数 | 三等奖 |
50 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 马红梅 | 生物 | 10 | 核酸 | 三等奖 |
51 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 马俞 | 地理 | 10 | 锋面系统与天气 | 三等奖 |
52 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 侯媛媛 | 地理 | 10 | 地球的内部圈层 | 三等奖 |
53 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李倩 | 生物 | 11 | 体液免疫 | 三等奖 |
54 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 王书飞 | 数学 | 11 | 直线的倾斜角与斜率 | 三等奖 |
55 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 郑雅玮 | 数学 | 11 | 正弦函数、余弦函数周期性 | 三等奖 |
56 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李聪燕 | 化学 | 11 | 强电解质和弱电解质 | 三等奖 |
57 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 杨春霞 | 化学 | 11 | 浓度对平衡移动的影响 | 三等奖 |
58 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 周朝圆 | 数学 | 11 | 同角三角函数的基本关系 | 三等奖 |
59 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李永丽 | 化学 | 11 | 温度对化学反应速率的影响 | 三等奖 |
60 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 沈亚敏 | 思想政治 | 11 | 人民代表大:国家权力机关 | 三等奖 |
61 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 卜东帅 | 生物 | 11 | 体温调节 | 三等奖 |
62 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 郭飞飞 | 历史 | 11 | 浪漫主义美术 | 三等奖 |
63 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 卢合跃 | 物理 | 11 | 电表的改装 | 三等奖 |
64 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 袁波 | 生物 | 11 | 特异性免疫 | 三等奖 |
65 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 娄作梅 | 语文 | 11 | 《林教头风雪山神庙》“酒葫芦”探究 | 三等奖 |
66 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱雯 | 英语 | 11 | passive voice | 三等奖 |
67 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 余菊 | 生物 | 11 | 种群的增长速率和增长率 | 三等奖 |
68 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张建旭 | 数学 | 11 | 两直线的交点坐标 | 三等奖 |
69 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 黄馨彬 | 数学 | 11 | 平面向量的坐标运算 | 三等奖 |
70 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 余苹 | 思想政治 | 11 | 认识运动 | 三等奖 |
71 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 蒙战战 | 历史 | 11 | 智者学派与苏格拉底思想对比 | 三等奖 |
72 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 王丰买 | 物理 | 11 | 电表的改装 | 三等奖 |
73 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 陈迪 | 语文 | 11 | 《装在套子里的人》中神态看人物形象 | 三等奖 |
74 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 王欢 | 历史 | 11 | 近代中国民族工业发展的特点 | 三等奖 |
75 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 王金霞 | 物理 | 12 | 光电效应 | 三等奖 |
76 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 吴强 | 物理 | 12 | 关联速度问题 | 三等奖 |
77 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 胡周知 | 信息技术 | 10 | 信息技术+高一+搜索技巧+胡周知 | 优秀奖 |
78 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 饶鹏 | 物理 | 10 | 物理+高一+匀变速直线运动-平均速度+饶鹏 | 优秀奖 |
79 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 朱凤云 | 思想政治 | 10 | 思想政治高一求助有门 投诉有道 朱凤云 | 优秀奖 |
80 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 陈能 | 数学 | 10 | 数学+高一+等差数列+陈能 | 优秀奖 |
81 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张成猛 | 数学 | 10 | 数学+ 高一+由an与Sn的关系求通项公式视频+ 张成猛 | 优秀奖 |
82 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 曾虎 | 地理 | 10 | 地理+高一+对流层大气的受热过程+曾虎 | 优秀奖 |
83 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 袁建华 | 物理 | 10 | 物理+高一+运用假设法判断静摩檫力的有无+袁建华 | 优秀奖 |
84 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 郑宇 | 地理 | 10 | 地理+高一+全球气压带和风带的分布+郑宇 | 优秀奖 |
85 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 方彦欢 | 思想政治 | 10 | 思想政治+高一+树立正确的就业观+方彦欢 | 优秀奖 |
86 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 邓力恒 | 物理 | 10 | 高三物理天体质量和密度的测量 邓力恒 | 优秀奖 |
87 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 桂岚 | 数学 | 10 | 数学+10年级+桂岚+等差数列 | 优秀奖 |
88 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 施社会 | 思想政治 | 11 | 思想政治+高二+马克思主义哲学+施社会 | 优秀奖 |
89 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 谭攀登 | 历史 | 11 | 历史+高二+孙中山的三民主义+谭攀登 | 优秀奖 |
90 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 张石明 | 历史 | 11 | 历史+高二+百家争鸣+张石明 | 优秀奖 |
91 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 徐兴敏 | 语文 | 11 | 语文高中一年级宾语前置句徐兴敏 | 优秀奖 |
92 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 裴江萍 | 思想政治 | 11 | 思想政治+高二+意识的本质+裴江萍 | 优秀奖 |
93 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 颜波 | 化学 | 11 | 化学+十一年级+影响化学反应速率的因素浓度+颜波视频 | 优秀奖 |
94 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 田元玉 | 数学 | 11 | 数学+11年级+圆的标准方程+田元玉 | 优秀奖 |
95 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 李丝缘 | 数学 | 11 | 数学+高二+过圆上一点圆的切线方程求法+李丝缘 | 优秀奖 |
96 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 周恋芸 | 数学 | 11 | 数学+高二+累加法求数列的通项公式+周恋芸 | 优秀奖 |
97 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 邹智会 | 数学 | 11 | 数学+高一年级+视频+邹智会 | 优秀奖 |
98 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 尚燕 | 语文 | 11 | 语文+高二+分析《林教头风雪山神庙》中的景物描写+尚燕 | 优秀奖 |
99 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 马花 | 物理 | 11 | 物理+高二+闭合电路欧姆定律+马花 | 优秀奖 |
100 | 六盘水市 | 六盘水市第二十三中学 | 邓静 | 化学 | 12 | 化学+高三+金属的化学性质+邓静 | 优秀奖 |
2018年12月29日
|
|
|
|
|